기관소개

수강료안내

대치초등센터

[별지 제18호서식]              
교습비등 게시표
(제8조 관련)
[미래탐구초등학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학1   640 1 180,000     180,000
보습,논술 과학2   800 1 225,000     225,000
보습,논술 과학3   840 1 240,000     240,000
보습,논술 과학4   1,050 1 300,000     300,000
보습,논술 국어1   640 1 180,000     180,000
보습,논술 국어2   800 1 225,000     225,000
보습,논술 국어3   840 1 240,000     240,000
보습,논술 국어4   1,050 1 300,000     300,000
보습,논술 수학1   240 1 50,000     50,000
보습,논술 수학10   1,100 1 312,500     312,500
보습,논술 수학11   1,440 1 320,000     320,000
보습,논술 수학12   1,680 1 360,000     360,000
보습,논술 수학13   1,760 1 500,000     500,000
보습,논술 수학14   1,980 1 562,500     562,500
보습,논술 수학15   2,200 1 562,500     562,500
보습,논술 수학16   900 1 208,000     208,000
보습,논술 수학17   1,100 1 250,000     250,000
보습,논술 수학18   2,200 1 562,500     562,500
보습,논술 수학19   1,800 1 400,000     400,000
보습,논술 수학2   480 1 100,000     100,000
보습,논술 수학21   2,200 1 625,000     625,000
보습,논술 수학22   560 1 160,000     160,000
보습,논술 수학23   700 1 200,000     200,000
보습,논술 수학24   720 1 200,000     200,000
보습,논술 수학25   900 1 250,000     250,000
보습,논술 수학26   2,640 1 750,000     750,000
보습,논술 수학27   1,980 1 562,500     562,500
보습,논술 수학28   1,760 1 400,000     400,000
보습,논술 수학29   2,080 1 600,000     600,000
보습,논술 수학3   720 1 150,000     150,000
보습,논술 수학4   960 1 200,000     200,000
보습,논술 수학5   720 1 208,000     208,000
보습,논술 수학6   900 1 260,000     260,000
보습,논술 수학7   840 1 240,000     240,000
보습,논술 수학8   1,050 1 300,000     300,000
보습,논술 수학9   880 1 250,000     250,000
보습,논술 정보1   1,680 1 450,000     450,000
보습,논술 정보2   1,890 1 500,000     500,000
보습,논술 정보3   2,100 1 550,000     550,000
보습,논술 과학01   643 1 180,000     180,000
보습,논술 과학01   804 1 225,000     225,000
보습,논술 과학02   661 1 185,000     185,000
보습,논술 과학02   826 1 231,250     231,250
보습,논술 과학03   715 1 200,000     200,000
보습,논술 과학03   893 1 250,000     250,000
보습,논술 과학04   793 1 222,000     222,000
보습,논술 과학04   992 1 277,500     277,500
보습,논술 과학05   786 1 220,000     220,000
보습,논술 과학05   983 1 275,000     275,000
보습,논술 과학06   822 1 230,000     230,000
보습,논술 과학06   1,027 1 287,500     287,500
보습,논술 수학01   240 1 60,000     60,000
보습,논술 수학01   300 1 75,000     75,000
보습,논술 수학02   480 1 120,000     120,000
보습,논술 수학02   540 1 135,000     135,000
보습,논술 수학02   600 1 150,000     150,000
보습,논술 수학03   480 1 123,200     123,200
보습,논술 수학03   540 1 138,600     138,600
보습,논술 수학03   600 1 154,000     154,000
보습,논술 수학04   960 1 246,800     246,800
보습,논술 수학04   1,080 1 277,650     277,650
보습,논술 수학04   1,200 1 308,500     308,500
보습,논술 수학05   572 1 160,000     160,000
보습,논술 수학05   715 1 200,000     200,000
보습,논술 수학06   715 1 200,000     200,000
보습,논술 수학06   893 1 250,000     250,000
보습,논술 수학07   1,440 1 360,000     360,000
보습,논술 수학07   1,620 1 405,000     405,000
보습,논술 수학07   1,800 1 450,000     450,000
보습,논술 수학08   858 1 240,000     240,000
보습,논술 수학08   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 수학09   929 1 260,000     260,000
보습,논술 수학09   1,161 1 325,000     325,000
보습,논술 수학10   965 1 270,000     270,000
보습,논술 수학10   1,206 1 337,500     337,500
보습,논술 수학11   1,920 1 480,000     480,000
보습,논술 수학11   2,160 1 540,000     540,000
보습,논술 수학11   2,400 1 600,000     600,000
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구초등학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)